![]() |
| ||||
|
No.1 LV77023** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76835** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV76943** -贈點6,000 點 | No.6 LV70741** -贈點5,000 點 | No.7 LV27620** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV37566** -贈點3,000 點 | No.9 LV76747** -贈點2,000 點 | No.10 LV30308** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7705025 ] 專屬弟弟 的評論:超級可愛漂亮 而且超級有女友感 直接愛上?( 2026-07-07 00:09:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV5011635 ] 放飛自我 的評論:年輕的甜妹,騷起來水很多,值得解鎖( 2026-07-05 00:53:18 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7512384 ] magicxx 的評論:可愛反差萌,超級好的小姐姐( 2026-07-05 00:00:24 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7707837 ] SSSS 的評論:( 2026-07-04 01:52:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7110728 ] 歐咪想瑟瑟 的評論:顏值高又聽話,給人滿滿的女友感~暈了暈了( 2026-07-02 04:25:07 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2201332 ] 康康 的評論:喜歡妹妹說色色的話( 2026-07-01 04:22:03 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV6352456 ] 囂張烏鴉 的評論:可愛( 2026-07-01 01:59:01 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3934054 ] 80歲失足少年 的評論:銷魂( 2026-06-30 22:49:22 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7446257 ] yc13 的評論:( 2026-06-29 07:54:20 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7633442 ] Raywen 的評論:肯定舒服的( 2026-06-29 01:09:55 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7701352 ] 金采源老公 的評論:只能說超過100分!推薦( 2026-06-28 22:51:52 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7680281 ] peter183 的評論:( 2026-06-25 01:14:26 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7539296 ] wdwdwax 的評論:妹妹好棒( 2026-06-24 23:39:16 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV2819119 ] 炎陽下的脩 的評論:可愛的女孩( 2026-06-17 03:29:23 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV3683198 ] lev 的評論:老師教學經驗豐富,各位同學歡迎找老師上課~( 2026-06-16 06:12:56 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-07-13 | 00:07 | 02:02 | 115 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:02 | 3 分鐘 | |
| 3 | 2026-07-12 | 23:00 | 23:59 | 59 分鐘 |
| 4 | 04:40 | 05:11 | 31 分鐘 | |
| 5 | 03:39 | 04:35 | 56 分鐘 | |
| 6 | 02:58 | 03:36 | 38 分鐘 | |
| 7 | 02:42 | 02:50 | 8 分鐘 | |
| 8 | 01:59 | 02:39 | 40 分鐘 | |
| 9 | 01:17 | 01:56 | 39 分鐘 | |
| 10 | 00:43 | 01:15 | 31 分鐘 | |
| 11 | 00:15 | 00:42 | 27 分鐘 | |
| 12 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
| 13 | 2026-07-11 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 14 | 22:58 | 23:36 | 39 分鐘 | |
| 15 | 2026-07-08 | 01:19 | 02:10 | 51 分鐘 |
| 16 | 00:07 | 00:43 | 36 分鐘 | |
| 17 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
| 18 | 2026-07-07 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 19 | 23:08 | 23:37 | 29 分鐘 | |
| 20 | 06:15 | 07:21 | 66 分鐘 | |
| 21 | 05:37 | 06:13 | 35 分鐘 | |
| 22 | 05:20 | 05:34 | 14 分鐘 | |
| 23 | 04:55 | 05:17 | 22 分鐘 | |
| 24 | 04:28 | 04:53 | 25 分鐘 | |
| 25 | 04:20 | 04:26 | 6 分鐘 | |
| 26 | 03:57 | 04:09 | 12 分鐘 | |
| 27 | 03:26 | 03:53 | 27 分鐘 | |
| 28 | 02:42 | 03:21 | 40 分鐘 | |
| 29 | 01:57 | 02:39 | 42 分鐘 | |
| 30 | 00:59 | 01:55 | 56 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1076759.kta59a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





